Search
Generic filters
Καλαμπάκας 102, 42100 Τρίκαλα
24310 35062
Δευ. - Παρ. 08:00 - 20:00
Search
Generic filters
ΑρχικήShopΔΥΝΑΜΟΔΥΝΑΜΟ PRESTOLITE 860713GB

ΔΥΝΑΜΟ PRESTOLITE 860713GB

 

Amperage, A: 90 A
Αριθμός οπών στερέωσης: 3
Τάση, V: 24 V
[B] Πλάτος / βραχίονας στήριξης, mm: 80.00
[D1] Οπή στήριξης , 1: 12.50
[D2] Οπή στερέωσης, 2: 11,00
[D3] Οπή στερέωσης, 3: 12,50
[G] Αυλάκια / τροχαλία: ΟΧΙ ΠΟΛΛΥ
[N] Περιστροφή: CW

Κωδικός προϊόντος: ELKO001392PR Κατηγορία:

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 7,364 kg
O.E NUMBERS:

BOSCH
0123525501, 0986042590
CARGO
113289
HC PARTS
CA1663IR
LUCAS
LRA02513
MAN
51261017232, 51261017234, 51261017242, 51261017247, 51261017266, 51261019242, 51261019247, 51261019265
PRESTOLITE
860713GB
REMY
DRB2590
VALEO
437486, 704026048

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Man E2000 19.310 FALK, FALK-L 2000-05 0-0 228 310 11967 6 24 D 2866 LF23 11699
Man E2000 19.310 FALS 2000-05 0-0 228 310 11967 6 24 D 2866 LF23 11748
Man E2000 19.310 FLK 2000-05 0-0 228 310 11967 6 24 D 2866 LF23 11700
Man E2000 19.310 FLS 2000-05 0-0 228 310 11967 6 24 D 2866 LF23 11749
Man E2000 19.360 FALK, FALK-L 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11701
Man E2000 19.360 FALS 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11753
Man E2000 19.360 FLK 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11702
Man E2000 19.360 FLS 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11754
Man E2000 19.410 FALK, FALK-L 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11703
Man E2000 19.410 FALS 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11750
Man E2000 19.410 FLK 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11704
Man E2000 19.410 FLS 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11751
Man E2000 19.460 FALK, FALK-L 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11705
Man E2000 19.460 FALS 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11756
Man E2000 19.460 FLK 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11706
Man E2000 19.460 FLS 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11757
Man E2000 26.360 FAVLC 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11633
Man E2000 26.360 FAVLK 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11708
Man E2000 26.410 DFARC 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11634
Man E2000 26.410 DFRC 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11636
Man E2000 26.410 FAVLK 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11709
Man E2000 26.460 DFARC 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11637
Man E2000 26.460 DFLS, DFLRS 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11758
Man E2000 26.460 FAVLC 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11638
Man E2000 26.460 FAVLK 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11710
Man E2000 28.310 FNLC 2000-05 0-0 228 310 11967 6 24 D 2866 LF23 11641
Man E2000 28.310 FNLC 2000-05 0-0 228 310 11967 6 24 D 2866 LF23 18395
Man E2000 28.360 FANLC 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11645
Man E2000 28.360 FANLK 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11711
Man E2000 28.360 FNALC 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11646
Man E2000 28.360 FNLC 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11647
Man E2000 28.360 FNLC 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 18396
Man E2000 28.410 FANLC 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11648
Man E2000 28.410 FANLK 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11712
Man E2000 28.410 FNLC 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11649
Man E2000 28.410 FNLC 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 18397
Man E2000 28.460 FANLC 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11650
Man E2000 28.460 FANLK 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11713
Man E2000 28.460 FNLC 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11651
Man E2000 28.460 FNLC 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 18398
Man E2000 28.460 FVAS 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 18279
Man E2000 30.310 FNLC 2000-05 0-0 228 310 11967 6 24 D 2866 LF23 11652
Man E2000 30.360 FANLC 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11635
Man E2000 30.360 FANLK 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11714
Man E2000 30.360 FNLC 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11653
Man E2000 30.410 FANLC 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11654
Man E2000 30.410 FANLK 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11715
Man E2000 30.410 FNLC 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11655
Man E2000 30.460 FANLC 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11657
Man E2000 30.460 FANLK 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11716
Man E2000 30.460 FNLC 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11658
Man E2000 32.310 VFLC 2000-05 0-0 228 310 11967 6 24 D 2866 LF23 11661
Man E2000 32.310 VFNLC 2000-05 0-0 228 310 11967 6 24 D 2866 LF23 11668
Man E2000 32.310 VFNLC 2000-05 0-0 228 310 11967 6 24 D 2866 LF23 11670
Man E2000 32.360 VFLC 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11671
Man E2000 32.360 VFNLC 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11672
Man E2000 32.360 VFNLC 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11673
Man E2000 32.410 VFARK 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11722
Man E2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11674
Man E2000 32.410 VFNLC 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11676
Man E2000 32.410 VFNLC 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11677
Man E2000 32.460 VFLC, VFLRC 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11678
Man E2000 32.460 VFNLC 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11679
Man E2000 32.460 VFNLC 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11680
Man E2000 33.360 DFAK, DFALK 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11723
Man E2000 33.360 DFALC 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11681
Man E2000 33.360 DFALS 2001-04 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11761
Man E2000 33.360 DFLC 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11682
Man E2000 33.360 DFLK 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11724
Man E2000 33.360 DFLS 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11762
Man E2000 33.410 DFAK, DFALK 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11725
Man E2000 33.410 DFALC 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11684
Man E2000 33.410 DFALS 2001-04 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11763
Man E2000 33.410 DFLC 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11685
Man E2000 33.410 DFLK 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11726
Man E2000 33.410 DFLS 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11764
Man E2000 33.460 DFAK, DFALK 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11727
Man E2000 33.460 DFALC 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11687
Man E2000 33.460 DFALS 2001-04 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11765
Man E2000 33.460 DFLC 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11688
Man E2000 33.460 DFLK 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11728
Man E2000 33.460 DFLS 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11766
Man E2000 35.360 VFAK 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11729
Man E2000 35.360 VFAK 2000-05 0-0 265 360 11967 6 24 D 2866 LF24 11731
Man E2000 35.410 FVNLC 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11695
Man E2000 35.410 FVNLC 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11696
Man E2000 35.410 VFAK 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11734
Man E2000 35.410 VFAK 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11735
Man E2000 35.460 FVNLC 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11697
Man E2000 35.460 FVNLC 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11698
Man E2000 35.460 VFAK 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11736
Man E2000 35.460 VFAK 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11737
Man E2000 41.410 VFAK 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11740
Man E2000 41.410 VFAK 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11741
Man E2000 41.460 DFVS, DFVLS 2000-06 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11770
Man E2000 41.460 VFAK 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11742
Man E2000 41.460 VFAK 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11743
Man E2000 50.410 VFAK 2000-05 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11744
Man E2000 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 2001-03 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11627
Man E2000 50.410 VFK 1997-08 2005-03 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11745
Man E2000 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK 2000-10 0-0 301 410 11967 6 24 D 2866 LF25 11628
Man E2000 50.460 VFAK 2000-05 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11746
Man E2000 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK 2001-03 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11629
Man E2000 50.460 VFK 1997-08 2005-03 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11747
Man E2000 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G 2000-10 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 03 11630
Man EM EM 223 1987-08 0-0 162 220 6871 6 12 D 0826 LOH 15 7457
Man F2000 19.314 FAC 2001-05 0-0 228 310 11967 6 24 D 2866 LF23 11865
Man F2000 19.314 FAC 2001-05 0-0 228 310 11967 6 24 D 2866 LF34 11865
Man F2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L 2001-05 0-0 228 310 11967 6 24 D 2866 LF23 11911
Man F2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L 2001-05 0-0 228 310 11967 6 24 D 2866 LF34 11911
Man F2000 19.314 FAS 1998-06 0-0 228 310 11967 6 12 D 2866 LF23 6223
Man F2000 19.314 FAS 1998-06 0-0 228 310 11967 6 12 D 2866 LF34 6223
Man F2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998-06 0-0 228 310 11967 6 12 D 2866 LF23 6199
Man F2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998-06 0-0 228 310 11967 6 12 D 2866 LF34 6199
Man F2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1998-06 0-0 228 310 11967 6 12 D 2866 LF34 6201
Man F2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998-06 0-0 228 310 11967 6 12 D 2866 LF23 6200
Man F2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998-06 0-0 228 310 11967 6 12 D 2866 LF34 6200
Man F2000 19.364 FAC 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF24 6205
Man F2000 19.364 FAC 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF35 6205
Man F2000 19.364 FAC 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF39 6205
Man F2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF24 6206
Man F2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF35 6206
Man F2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF39 6206
Man F2000 19.364 FAS 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF24 6207
Man F2000 19.364 FAS 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF35 6207
Man F2000 19.364 FAS 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF39 6207
Man F2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF24 6202
Man F2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF35 6202
Man F2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF39 6202
Man F2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF24 6204
Man F2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF35 6204
Man F2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF39 6204
Man F2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF24 6203
Man F2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF35 6203
Man F2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998-06 0-0 265 360 11967 6 12 D 2866 LF39 6203
Man F2000 19.373 FAC 1994-01 0-0 272 370 11967 6 12 D 2866 LF21 1405
Man F2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L 1994-01 0-0 272 370 11967 6 12 D 2866 LF21 1409
Man F2000 19.373 FAS 1994-01 0-0 272 370 11967 6 12 D 2866 LF21 1407
Man F2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994-01 0-0 272 370 11967 6 12 D 2866 LF21 1404
Man F2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1994-01 0-0 272 370 11967 6 12 D 2866 LF21 1408
Man F2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994-01 0-0 272 370 11967 6 12 D 2866 LF21 1406
Man F2000 19.403 FAC 1994-01 0-0 294 400 11967 6 12 D 2866 LF20 1427
Man F2000 19.403 FAK, FA-KI 1994-01 0-0 294 400 11967 6 12 D 2866 LF20 1431
Man F2000 19.403 FAS 1994-01 0-0 294 400 11967 6 12 D 2866 LF20 1429
Man F2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994-01 0-0 294 400 11967 6 12 D 2866 LF20 1426
Man F2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994-01 0-0 294 400 11967 6 12 D 2866 LF20 1430
Man F2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994-01 0-0 294 400 11967 6 12 D 2866 LF20 1428
Man F2000 19.414 FAC 1998-06 0-0 301 409 11967 6 24 D 2866 LF31 6212
Man F2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L 1998-06 0-0 301 409 11967 6 24 D 2866 LF31 6211
Man F2000 19.414 FAS 1998-06 0-0 301 409 11967 6 24 D 2866 LF31 6210
Man F2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 1998-06 0-0 301 409 11967 6 24 D 2866 LF31 6208
Man F2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1998-06 0-0 301 409 11967 6 24 D 2866 LF31 6213
Man F2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998-06 0-0 301 409 11967 6 24 D 2866 LF31 6209
Man F2000 19.423 FAC 1994-01 1995-12 309 420 11967 6 12 D 2866 LF22 1448
Man F2000 19.423 FAK, FA-KI 1994-01 0-0 309 420 11967 6 12 D 2866 LF22 1466
Man F2000 19.423 FAS 1994-01 1995-12 309 420 11967 6 12 D 2866 LF22 1450
Man F2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 1994-01 0-0 309 420 11967 6 12 D 2866 LF22 1447
Man F2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994-01 0-0 309 420 11967 6 12 D 2866 LF22 1452
Man F2000 19.423 FS, FLS, FLLS 1994-01 0-0 309 420 11967 6 12 D 2866 LF22 1449
Man F2000 19.463 FAC 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 01 1468
Man F2000 19.463 FAC 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 02 1468
Man F2000 19.463 FAC 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 03 1468
Man F2000 19.463 FAC 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 06 1468
Man F2000 19.463 FAC 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 07 1468
Man F2000 19.463 FAC 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 09 1468
Man F2000 19.463 FAC 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 10 1468
Man F2000 19.463 FAC 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 17 1468
Man F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 01 1472
Man F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 02 1472
Man F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 03 1472
Man F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 06 1472
Man F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 07 1472
Man F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 09 1472
Man F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 10 1472
Man F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 17 1472
Man F2000 19.463 FAS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 01 1470
Man F2000 19.463 FAS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 02 1470
Man F2000 19.463 FAS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 03 1470
Man F2000 19.463 FAS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 06 1470
Man F2000 19.463 FAS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 07 1470
Man F2000 19.463 FAS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 09 1470
Man F2000 19.463 FAS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 10 1470
Man F2000 19.463 FAS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 17 1470
Man F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 01 1467
Man F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 02 1467
Man F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 03 1467
Man F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 06 1467
Man F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 07 1467
Man F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 09 1467
Man F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 10 1467
Man F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 17 1467
Man F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 01 1471
Man F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 02 1471
Man F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 03 1471
Man F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 06 1471
Man F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 07 1471
Man F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 09 1471
Man F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 10 1471
Man F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 17 1471
Man F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 01 1469
Man F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 02 1469
Man F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 03 1469
Man F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 06 1469
Man F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 07 1469
Man F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 09 1469
Man F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 10 1469
Man F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 17 1469
Man F2000 19.464 FAC 1998-06 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 02 11866
Man F2000 19.464 FAC 1998-06 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 06 11866
Man F2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L 1998-06 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 02 6218
Man F2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L 1998-06 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 06 6218
Man F2000 19.464 FAS 1998-06 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 02 6216
Man F2000 19.464 FAS 1998-06 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 06 6216
Man F2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 1998-06 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 02 6214
Man F2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 1998-06 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 06 6214
Man F2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1998-06 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 02 6217
Man F2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1998-06 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 06 6217
Man F2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998-06 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 02 6215
Man F2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998-06 0-0 338 460 12816 6 24 D 2876 LF 06 6215
Man F2000 23.314 FNLLC 2001-05 0-0 228 310 11967 0 0 D 2866 LF23 11871
Man F2000 23.314 FNLLC 2001-05 0-0 228 310 11967 0 0 D 2866 LF23 18281
Man F2000 23.314 FNLLC 2001-05 0-0 228 310 11967 0 0 D 2866 LF34 11871
Man F2000 23.314 FNLLC 2001-05 0-0 228 310 11967 0 0 D 2866 LF34 18281
Man F2000 23.364 FNLLC 2001-05 0-0 265 360 11967 0 0 D 2866 LF24 11872
Man F2000 23.364 FNLLC 2001-05 0-0 265 360 11967 0 0 D 2866 LF24 18282
Man F2000 23.364 FNLLC 2001-05 0-0 265 360 11967 0 0 D 2866 LF35 11872
Man F2000 23.364 FNLLC 2001-05 0-0 265 360 11967 0 0 D 2866 LF35 18282
Man F2000 23.364 FNLLC 2001-05 0-0 265 360 11967 0 0 D 2866 LF39 11872
Man F2000 23.364 FNLLC 2001-05 0-0 265 360 11967 0 0 D 2866 LF39 18282
Man F2000 23.403 FNLLC 1994-01 0-0 294 400 11967 6 12 D 2866 LF20 1488
Man F2000 23.414 FNLLC 2001-05 0-0 301 409 11967 6 24 D 2866 LF 38 18283
Man F2000 23.414 FNLLC 2001-05 0-0 301 409 11967 6 24 D 2866 LF 40 18283
Man F2000 23.414 FNLLC 2001-05 0-0 301 409 11967 6 24 D 2866 LF 45 18283
Man F2000 23.414 FNLLC 2001-05 0-0 301 409 11967 6 24 D 2866 LF25 18283
Man F2000 23.414 FNLLC 2001-05 0-0 301 409 11967 6 24 D 2866 LF30 18283
Man F2000 23.414 FNLLC 2001-05 0-0 301 409 11967 6 24 D 2866 LF31 18283
Man F2000 23.463 FNLLC 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 01 1489
Man F2000 23.463 FNLLC 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 02 1489
Man F2000 23.463 FNLLC 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 03 1489
Man F2000 23.463 FNLLC 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 06 1489
Man F2000 23.463 FNLLC 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 07 1489
Man F2000 23.463 FNLLC 1994-01 0-0 338 460 12816 6 12 D 2876 LF 09 1489
