Search
Generic filters
Καλαμπάκας 102, 42100 Τρίκαλα
24310 35062
Δευ. - Παρ. 08:00 - 20:00
Search
Generic filters
ΑρχικήShopΔΥΝΑΜΟΔΥΝΑΜΟ BOSCH REMAN 0120468140

ΔΥΝΑΜΟ BOSCH REMAN 0120468140

 

 

Ένταση, A: 80 A
Αριθμός οπών για στερέωση: 3
Τάση, V: 24
[B] Πλάτος / βραχίονας συγκράτησης, mm:27.00
[C] Απόσταση μεταξύ των βραχιόνων, mm:72.00
[D1] Τρύπα τοποθέτησης, 1:8.00
[D2] Τρύπα τοποθέτησης, 2:10.00
[D3] Τρύπα τοποθέτησης, 3:11.00
Κωδικός προϊόντος: ELKO003321 Κατηγορία:

Επιπλέον πληροφορίες

O.E NUMBERS:

BOSCH
0120468140, 0120468154, 0120468162, 0986042350
CARGO
112189
HC PARTS
CA1456IR
LUCAS
LRA02502
REMY
19070065, 19070066, DRB2350
RENAULT
5001760274, 5001838198, 5006143948, 5010306007, 5010306801
VALEO
437446, 437447, 566715, 600322

EΦΑΡΜΟΓΗ:

RENAULT TRUCKS ARES Ares 222 302 9,8 2001-10 2003-12
RENAULT TRUCKS ARES Ares 250 340 9,8 1998-04 2003-12
RENAULT TRUCKS ILIADE FRH, GTX, GTXE, RTX, TX 280 381 11,1 1997-01
RENAULT TRUCKS ILIADE GT, GTC, GTE 250 340 9,8 1998-04
RENAULT TRUCKS KERAX 260.18 188 256 9,8 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 260.18/B 188 256 9,8 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 270.18 195 265 11 2001-01
RENAULT TRUCKS KERAX 300.18/B 219 298 9,8 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 300.26/A,300.26/B 219 298 9,8 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 300.26/B 219 298 9,8 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 320.18 230 313 11 2001-01
RENAULT TRUCKS KERAX 320.26 230 313 11 2001-01
RENAULT TRUCKS KERAX 340.18 249 339 9,8 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 340.18/B 249 339 9,8 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 340.26 249 338 9,8 1997-06 2001-01
RENAULT TRUCKS KERAX 340.26/A,340.26/B 249 339 9,8 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 340.26/B 249 339 9,8 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 340.32/A 249 339 9,8 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 350.34 255 347 11,1 2003-01
RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 266 362 11 2001-01
RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 266 362 11 2001-01
RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 266 362 11 2001-01
RENAULT TRUCKS KERAX 385.18 280 381 11,1 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 385.18/B 280 381 11,1 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 385.18T 280 381 11,1 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 385.26 280 381 11,1 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 385.26/A,385.26/B 280 381 11,1 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 385.26/A,385.26/B,385.26/C 280 381 11,1 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 385.26/B 280 381 11,1 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 385.26T 280 381 11,1 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 385.32/A,385.32/B 280 381 11,1 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 385.32/A,385.32/B,385.32/C 280 381 11,1 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 385.32/B 280 381 11,1 1997-06
RENAULT TRUCKS KERAX 400.18 288 392 11,1 2000-01
RENAULT TRUCKS KERAX 400.18T 288 392 11,1 2000-01
RENAULT TRUCKS KERAX 400.26 288 392 11,1 1998-09
RENAULT TRUCKS KERAX 400.26/A,400.26/B,400.26/C 288 392 11,1 2000-01
RENAULT TRUCKS KERAX 400.26/B 288 392 11,1 2000-01
RENAULT TRUCKS KERAX 400.26T 288 392 11,1 2000-01
RENAULT TRUCKS KERAX 400.32/A,400.32/B,400.32/C 288 392 11,1 2000-01
RENAULT TRUCKS KERAX 400.32/B 288 392 11,1 2000-01
RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 303 412 11 2001-01
RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 303 412 11 2001-01
RENAULT TRUCKS KERAX 420.32 303 412 11 2001-10
RENAULT TRUCKS KERAX 420.34 303 412 11 2001-01
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 390.18 287 390 12 1996-09
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 390.18T 287 390 12 1996-09
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 390.19 287 390 12 1996-09
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 390.19T 287 390 12 1996-09
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 390.26 287 390 12 1996-09
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.18 305 415 12 1992-10 1996-12
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.18T 305 415 12 1992-10 1996-12
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.19 305 415 12 1992-10 1996-12
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.19T 305 415 12 1992-10 1996-12
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.22T 305 415 12 1992-10 1996-10
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.24 305 415 12 1992-10 1996-12
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.24T 305 415 12 1992-10 1996-12
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.26 305 415 12 1992-10 1996-12
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.26T 305 415 12 1992-10 1996-12
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.18 316 430 12 1996-09
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.18T 316 430 12 1996-09
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.19 316 430 12 1996-09
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.19T 316 430 12 1996-09
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.26 316 430 12 1996-09
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.26T 316 430 12 1997-01
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.26T 316 430 12 1998-01
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.18 346 471 12 1996-11
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.18T 346 471 12 1996-11
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.19 346 471 12 1996-11
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.19T 346 471 12 1996-11
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.26 346 471 12 1997-01
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.26T 346 471 12 1998-01
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 560.18 412 560 16,4 1996-04
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 560.18T 412 560 16,4 1996-04
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 560.19 412 560 16,4 1996-04
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 560.19T 412 560 16,4 1996-04
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 560.26 412 560 16,4 1996-04
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 560.26T 412 560 16,4 1997-01
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 560.26T 412 560 16,4 1998-01
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 400.18 295 401 11,9 2000-05
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 400.18T 295 401 11,9 2000-05
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 400.24 295 401 11,9 2000-05
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 400.26 295 401 11,9 2000-05
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.18 324 441 11,9 2000-05
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.18T 324 441 11,9 2000-05
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.24 324 441 11,9 2000-05
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.26 324 441 11,9 2000-05
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.26T 324 441 11,9 2000-05
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.18 347 – 353 472 – 480 11,9 2000-05
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.18T 347 – 353 472 – 480 11,9 2000-05
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.24 347 – 353 472 – 480 11,9 2000-05
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.26 347 – 353 472 – 480 11,9 2000-05
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.26T 347 – 353 472 – 480 11,9 2000-05
RENAULT TRUCKS MIDLINER M 210.13/C 151 – 154 205 – 209 6,2 1992-05 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLINER M 210.15/D 151 – 154 205 – 209 6,2 1992-05 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLINER M 250.13/C 184 250 6,2 1996-05 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLINER M 250.15/C,M 250.15/D 184 250 6,2 1996-05 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLINER M 250.15C/T 184 250 6,2 1996-05 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLINER M 250.16/D 184 250 6,2 1996-05 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 135.08/B,150.08/B 100 – 110 136 – 150 4,12 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 135.09/B,150.09/B 100 – 110 136 – 150 4,12 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 135.10/B,150.10/B 100 – 110 136 – 150 4,12 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 150.08/B 112 152 4,1 2001-10
RENAULT TRUCKS MIDLUM 150.10/B 112 152 4,1 2001-10
RENAULT TRUCKS MIDLUM 150.12/B 110 – 112 150 – 152 4,1 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.08/B 128 174 4,1 2001-10
RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.08/B 132 180 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.09/B 132 180 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.10/B 128 174 4,1 2001-10
RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.10/B 132 180 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.12 128 174 4,1 2001-10
RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.12/B 132 180 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.12/B, 180.12/C 128 174 4,1 2001-10
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.08/B 154 209 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.08/B, 220.08/B 154 – 158 209 – 215 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.09/B 154 209 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.10/B 154 209 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.10/B, 220.10/B 154 – 158 209 – 215 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.12/C 154 209 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.12/C, 220.12/C 154 – 158 209 – 215 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.13/C 154 209 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D 154 – 158 209 – 215 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D 154 – 158 209 – 215 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.15/C 154 209 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D 154 – 158 209 – 215 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.15 158 215 6,2 2001-10
RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.18/D 158 215 6,2 2001-10
RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.12/C 184 250 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.13/C 184 250 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.14/C 184 250 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.15/C 184 250 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.16/C 184 250 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.16/CT 184 250 6,2 2000-01
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.12/C 195 265 6,2 2001-10
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.13/C, 270.13/D 195 265 6,2 2001-10
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.14/C, 270.14/D 195 265 6,2 2001-10
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.16/C 195 265 6,2 2001-10
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.16/C, 270.16/D 195 265 6,2 2001-10
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.18/D 195 265 6,2 2001-10
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.16 154 209 6,2 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.18D, 220.18 154 – 158 209 – 215 6,2 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.16 184 250 6,2 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.18D 184 250 6,2 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.19 184 250 6,2 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.16 188 256 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.18 188 256 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.19 188 256 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.16T 219 298 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18D 219 298 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18D/T 219 298 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19 219 298 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19D/T 219 298 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.26D 219 298 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 230 313 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 D 230 313 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.24D 230 313 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26D 230 313 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D 249 339 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D/T 249 339 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D 249 339 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D/T 249 339 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.26D 249 339 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18 266 362 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18D 266 362 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.24D 266 362 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26D 266 362 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 400.18D 288 392 11,1 2000-01
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 400.18D/T 288 392 11,1 2000-01
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18 303 412 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18D 303 412 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.16 219 298 9,8 1996-09
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.18 219 298 9,8 1996-09
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.18T 219 298 9,8 1996-09
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.19 219 298 9,8 1996-09
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.19T 219 298 9,8 1996-09
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.18 230 313 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18 249 339 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18T 249 339 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19 249 339 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19T 249 339 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.24 249 339 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.26 249 339 9,8 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.18 266 362 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 266 362 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.26 266 362 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18,400.18 280 – 288 381 – 392 11,1 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18T,400.18T 280 – 288 381 – 392 11,1 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19,400.19 280 – 288 381 – 392 11,1 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19T,400.19T 280 – 288 381 – 392 11,1 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24,400.24 280 – 288 381 – 392 11,1 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24T,400.24T 280 – 288 381 – 392 11,1 1996-09
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26 280 381 11,1 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26,400.26 280 – 288 381 – 392 11,1 1996-04
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18 303 412 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18T 303 412 11,1 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.24 303 412 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.25 303 412 11 2000-08
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.26 303 412 11 2000-08
RENAULT TRUCKS Straight OHV Water-cooled 100 136 4,12
RENAULT TRUCKS Straight OHV Water-cooled 110 150 4,12
RENAULT TRUCKS Straight OHV Water-cooled 132 180 6,2
RENAULT TRUCKS Straight OHV Water-cooled 154 209 6,2
RENAULT TRUCKS Straight OHV Water-cooled 184 250 6,2
RENAULT TRUCKS Straight OHV Water-cooled 288 392 11,1
RENAULT TRUCKS Straight OHV Water-cooled 303 412 11
RENAULT TRUCKS Straight OHV Water-cooled 305 415 12
RENAULT TRUCKS Straight OHV Water-cooled 324 441 11,9
RENAULT TRUCKS TRACER Tracer 185 252 9,8 1991-01