Search
Generic filters
Καλαμπάκας 102, 42100 Τρίκαλα
24310 35062
Δευ. - Παρ. 08:00 - 20:00
Search
Generic filters
ΑρχικήShopΜΙΖΑΜΙΖΑ DELCO REMY(CH) SER84255 ANAMENETAI

ΜΙΖΑ DELCO REMY(CH) SER84255 ANAMENETAI

 

 

Αριθμός οπών/τοποθέτησης: 3TRF / 0
Ισχύς, KW: 6,00 KW
Τάση, V: 24
[E] Απόσταση Γραναζιού, mm:48,00
[FD] Διάμετρος φλάντζας στερέωσης, mm:92,00
[LT] Μήκος, mm:325,00
[N] Περιστροφή:CW
[P1] Απόσταση οπών στήριξης, mm:126,00
[P2] Απόσταση οπών στήριξης, mm:126,00
[P3] Απόσταση οπών στήριξης, mm:126,00
[S] Απόσταση από τα δόντια έως τη φλάντζα, mm:23,50
[T] Αριθμός δοντιών:12
Κωδικός προϊόντος: ELKO005822 Κατηγορία:

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 9,730 kg
O.E NUMBERS:

BOSCH
0001261023, 0001261024, 0001261046, 0001261047, 0001261071, 0001261072, 0001261087, 0001261088, 0986025900
CARGO
116378
DAF
1854008, 1886891, 1886891R, 1956091, 1956091R, 2015154, 2015154R, 2134699, 2165367, 2165367R
ISKRA
11.139.215, AZF4916, IS9513
MAHLE
11139215, 72514359, MS998
PRESTOLITE
M90R3564AM, M90R3564SE, M90R3564SE-V, M90R3564SEVPP, M90R3564V
REMY
19084255, DRS1095

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

DAF
Model
engines
XF
FA 410 / 303 kW (2012 – 2026)
FA 460 / 340 kW (2012 – 2026)
FA 510 / 375 kW (2012 – 2026)
FT 410 / 303 kW (2012 – 2026)
FT 460 / 340 kW (2012 – 2026)
FT 510 / 375 kW (2012 – 2026)
FTP 410 / 303 kW (2012 – 2026)
FTP 460 / 340 kW (2012 – 2026)
FTP 510 / 375 kW (2012 – 2026)
FAR 410, FAS 410 / 303 kW (2012 – 2026)
FAR 460, FAS 460 / 340 kW (2012 – 2026)
FAR 510, FAS 510 / 375 kW (2012 – 2026)
FA 410 / 303 kW (2012 – 2026)
FA 460 / 340 kW (2012 – 2026)
FA 510 / 375 kW (2012 – 2026)
FA 410 / 303 kW (2012 – 2026)
FA 460 / 340 kW (2012 – 2026)
FA 510 / 375 kW (2012 – 2026)
FAR 410 / 303 kW (2012 – 2026)
FAR 460 / 340 kW (2012 – 2026)
FAR 510 / 375 kW (2012 – 2026)
FAN 410 / 303 kW (2012 – 2026)
FAN 460 / 340 kW (2012 – 2026)
FAN 510 / 375 kW (2012 – 2026)
FAD 460 / 340 kW (2012 – 2026)
FAD 510 / 375 kW (2012 – 2026)
FTT 460 / 340 kW (2012 – 2026)
FTT 510 / 375 kW (2012 – 2026)
FTG 410 / 303 kW (2012 – 2026)
FTG 460 / 340 kW (2012 – 2026)
FTG 510 / 375 kW (2012 – 2026)
FTP 410 / 303 kW (2012 – 2026)
FTP 460 / 340 kW (2012 – 2026)
FTP 510 / 375 kW (2012 – 2026)
FTM 460 / 340 kW (2012 – 2026)
FTM 510 / 375 kW (2012 – 2026)
FA 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FAR 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FAS 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FAR 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FAS 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FAN 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FAT 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FAK 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FAD 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FT 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FTP 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FTR 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FTS 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FTG 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FTN 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FTT 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FTM 480 / 355 kW (2017 – 2026)
FAK 410 / 303 kW (2012 – 2026)
FAK 460 / 340 kW (2012 – 2026)
FAK 510 / 375 kW (2012 – 2026)
FAT 460 / 340 kW (2015 – 2026)
FAT 510 / 375 kW (2015 – 2026)
CF
FA 410 / 303 kW (2013 – 2026)
FA 460 / 340 kW (2013 – 2026)
FA 510 / 375 kW (2013 – 2026)
FA 410 / 303 kW (2013 – 2026)
FA 460 / 340 kW (2013 – 2026)
FA 510 / 375 kW (2013 – 2026)
FAR 410, FAS 410 / 303 kW (2013 – 2026)
FAR 460, FAS 460 / 340 kW (2013 – 2026)
FAR 510, FAS 510 / 375 kW (2013 – 2026)
FAN 410, FAG 410 / 303 kW (2013 – 2026)
FAN 460, FAG 460 / 340 kW (2013 – 2026)
FAN 510, FAG 510 / 375 kW (2013 – 2026)
FAT 410 / 303 kW (2013 – 2026)
FAT 460 / 340 kW (2013 – 2026)
FAT 510 / 375 kW (2013 – 2026)
FAT 410 / 303 kW (2013 – 2026)
FAT 460 / 340 kW (2013 – 2026)
FAT 510 / 375 kW (2013 – 2026)
FAD 410 / 303 kW (2013 – 2026)
FAD 460 / 340 kW (2013 – 2026)
FAD 510 / 375 kW (2013 – 2026)
FAD 410 / 303 kW (2013 – 2026)
FAD 460 / 340 kW (2013 – 2026)
FAD 510 / 375 kW (2013 – 2026)
FT 410 / 303 kW (2013 – 2026)
FT 460 / 340 kW (2013 – 2026)
FT 510 / 375 kW (2013 – 2026)
FT 410 / 303 kW (2013 – 2026)
FT 460 / 340 kW (2013 – 2026)
FT 510 / 375 kW (2013 – 2026)
FTS 410 / 303 kW (2013 – 2026)
FTS 460 / 340 kW (2013 – 2026)
FTS 510 / 375 kW (2013 – 2026)
FTR 410 / 303 kW (2013 – 2026)
FTR 460 / 340 kW (2013 – 2026)
FTR 510 / 375 kW (2013 – 2026)
FTT 410 / 303 kW (2013 – 2026)
FTT 460 / 340 kW (2013 – 2026)
FTT 510 / 375 kW (2013 – 2026)
FTG 410 / 303 kW (2013 – 2026)
FTG 460 / 340 kW (2013 – 2026)
FTG 510 / 375 kW (2013 – 2026)
FTP 410 / 303 kW (2013 – 2026)
FTP 460 / 340 kW (2013 – 2026)
FTP 510 / 375 kW (2013 – 2026)
FAC 410 / 303 kW (2015 – 2026)
FAC 460 / 340 kW (2015 – 2026)
FAC 510 / 375 kW (2015 – 2026)
FAQ 410, FAX 410 / 303 kW (2015 – 2026)
FAQ 460, FAX 460 / 340 kW (2015 – 2026)
FAQ 510, FAX 510 / 375 kW (2015 – 2026)
XF II
FAS 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FAS 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FTS 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FTS 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FT 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FTP 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FTP 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FTG 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FTR 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FA 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FA 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FA 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FAR 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FAS 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FAR 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FTG 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FTR 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FAR 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FAN 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FAN 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FTN 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FTN 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FAN 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FAN 480 / 355 kW (2021 – 2026)
FT 480 / 355 kW (2021 – 2026)