Search
Generic filters
Καλαμπάκας 102, 42100 Τρίκαλα
24310 35062
Δευ. - Παρ. 08:00 - 20:00
Search
Generic filters
ΑρχικήShopΜΙΖΑΜΙΖΑ RAW 228000-3840

ΜΙΖΑ RAW 228000-3840

 

 

Αρ./ τρύπες: 3TRF / 2
Ισχύς, KW: 2,00 KW
Τάση, V: 12
[E] Απόσταση Γραναζιού, mm:6.00
[FD] Διάμετρος φλάντζας τοποθέτησης, mm:88.00
[LT] Μήκος, mm:231,00
[N] Περιστροφή:CW
[Ρ1] Διαστ. τρύπες, mm:130.00
[Ρ2] Διαστ.  τρύπες, mm:83.00
[Ρ3] Διαστ.  τρύπες, mm:89.00
[T] Αριθμός δοντιών:9
Κωδικός προϊόντος: ELKO003945 Κατηγορία:

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 5,373 kg
O.E NUMBERS:

BOSCH
0986014971
CARGO
110389
DENSO
1280000040, 2280003840, 2280003841, 2280003842
HC PARTS
JS365
MAGNETI MARELLI
943241016
MAZDA
RF0118400, RF0118400A, RF0118400A9R, RF0118400B, RF0118400C, RFL118400
POONG SUNG
031013051
REMY
DRS4971

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

KIA SPORTAGE 2.0 TD 4WD SPORTAGE SUV (K00) 61 83 2 1994-04 2003-08
MAZDA 323 F 2.0 TD 323 F VI (BJ) 66 90 2 1998-09 2001-12
MAZDA 323 F 2.0 TD 323 F VI (BJ) 74 101 2 1998-09 2004-05
MAZDA 323 S 2.0 D 323 S V (BA) 52 71 2 1992-09 1998-09
MAZDA 626 1.6 626 II Hatchback (GC) 55 75 1,6 1982-11 1987-09
MAZDA 626 1.6 626 II Hatchback (GC) 59 80 1,6 1982-11 1987-09
MAZDA 626 2.0 626 II (GC) 74 101 2 1982-11 1987-09
MAZDA 626 2.0 626 II Hatchback (GC) 68 93 2 1982-11 1987-09
MAZDA 626 2.0 626 II Hatchback (GC) 74 101 2 1982-11 1987-09
MAZDA 626 2.0 (GC1) 626 II (GC) 68 92 2 1982-11 1990-01
MAZDA 626 2.0 D 626 II (GC) 46 63 2 1982-11 1987-06
MAZDA 626 2.0 D 626 II Hatchback (GC) 46 63 2 1982-11 1987-06
MAZDA 626 2.0 D 626 III (GD) 44 60 2 1987-06 1991-07
MAZDA 626 2.0 D 626 III Hatchback (GD) 44 60 2 1987-06 1991-07
MAZDA 626 2.0 D GLX Comprex 626 IV (GE) 55 75 2 1991-08 1997-04
MAZDA 626 2.0 D GLX Comprex 626 IV Hatchback (GE) 55 75 2 1991-08 1997-04
MAZDA 626 2.0 TD 626 V (GF) 81 110 2 1997-05 2002-10
MAZDA 626 2.0 TD 626 V Hatchback (GF) 81 110 2 1997-05 2002-10
MAZDA 626 III Station Wagon 2.0 D 626 III Station Wagon (GV) 44 60 2 1987-09 1991-07
MAZDA 626 III Station Wagon 2.0 D 626 III Station Wagon (GV) 60 82 2 1987-09 1997-09
MAZDA 626 III Station Wagon 2.0 D Comprex 626 III Station Wagon (GV) 55 75 2 1987-09 1996-11
MAZDA 929 2.0 929 II (HB) 74 101 2 1981-12 1987-07
MAZDA 929 2.0 929 II Coupe (HB) 74 101 2 1981-12 1987-07
MAZDA 929 2.0 i GLX 929 II (HB) 88 120 2 1981-12 1987-07
MAZDA 929 2.0 i Turbo 929 II Coupe (HB) 88 120 2 1981-12 1987-07
MAZDA B-SERIE 2.2 D B-SERIE (UF) 47 64 2,2 1985-01 1996-03
MAZDA E 2200 D 4WD E Van (SR2) 47 64 2,2 1983-10 2003-05
MAZDA E E2000 E Bus (SR1) 63 86 2 1984-01 1994-05
MAZDA E E2000 E Van (SR2) 63 86 2 1983-10 1989-04
MAZDA E E2000 E Van (SR2) 70 95 2 1983-10 2003-05
MAZDA E E2200 D E Bus (SR1) 46 63 2,2 1984-01 1988-02
MAZDA E E2200 D E Van (SR2) 46 63 2,2 1983-10 1988-02
MAZDA E E2200 D E Van (SR2) 47 64 2,2 1983-10 2003-12
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD 4×4 (SQ 420D) GRAND VITARA I (FT, HT) 63 86 2 1998-03 2005-09
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD 4×4 (SQ 420D) GRAND VITARA I (FT, HT) 64 87 2 1998-03 2003-07
SUZUKI VITARA 2.0 TD All-wheel Drive (SV 420D) VITARA (ET, TA, TD) 52 71 2 1988-07 1998-03
SUZUKI VITARA 2.0 TD Intercooler All-wheel Drive (SV 420D) VITARA (ET, TA, TD) 64 87 2 1988-07 1998-03